Wrexham Scorpions (attackers) 1. - 100.
| Jméno | Stát | Sez | Zap | G | A | B | |
| 1. | Volodyslav Chervonyak | 13 | 383 | 158 | 159 | 317 | |
| 2. |
Torkil Fykse | 11 |
377 |
122 |
149 |
271 |
|
| 3. | Kristian Puosi | 14 | 361 | 157 | 107 | 264 | |
| 4. | Varis Reihards | 14 | 409 | 101 | 163 | 264 | |
| 5. | Benjamin Wulkan | 8 | 232 | 129 | 77 | 206 | |
| 6. | Čestmír Motyčka | 9 | 281 | 87 | 86 | 173 | |
| 7. | Sepp Gebendinger | 10 | 304 | 89 | 79 | 168 | |
| 8. | Jorge Ledesma | 9 | 285 | 88 | 66 | 154 | |
| 9. |
Alan Novák | 11 |
375 |
80 |
60 |
140 |
|
| 10. |
Gregor Trilar | 6 | 178 | 72 | 68 | 140 | |
| 11. |
Finley Reed | 11 |
343 |
76 |
57 |
133 |
|
| 12. | Jozef Hreus | 10 | 273 | 86 | 46 | 132 | |
| 13. |
Samu Pavelka | 11 |
359 |
79 |
53 |
132 |
|
| 14. |
Arman Tutkushev | 11 |
360 |
80 |
48 |
128 |
|
| 15. | Paul Audrain | 10 | 262 | 78 | 47 | 125 | |
| 16. | Denis Tochilin | 12 | 283 | 53 | 67 | 120 | |
| 17. | Valentin Agrinenko | 6 | 171 | 71 | 48 | 119 | |
| 18. | Edward Milton | 10 | 236 | 58 | 44 | 102 | |
| 19. | Jordan Brun | 3 | 98 | 65 | 30 | 95 | |
| 20. | Ingus Salna | 4 | 118 | 60 | 35 | 95 | |
| 21. | Ambróz Lohyňa | 10 | 275 | 32 | 59 | 91 | |
| 22. | Alexandr Strapáč | 3 | 86 | 41 | 46 | 87 | |
| 23. | Viktor Liška | 6 | 182 | 39 | 46 | 85 | |
| 24. | Teodors Mürnieks | 3 | 97 | 49 | 28 | 77 | |
| 25. | Artur Seleznev | 4 | 106 | 23 | 52 | 75 | |
| 26. |
Béla Zelinka | 7 |
184 |
34 |
39 |
73 |
|
| 27. | Siarhey Rusovich | 8 | 223 | 15 | 53 | 68 | |
| 28. | Samuli Tuppurainen | 3 | 78 | 31 | 33 | 64 | |
| 29. |
Gordon Mitruška | 12 |
323 |
22 |
41 |
63 |
|
| 30. | Ervîns Vulfons | 3 | 66 | 50 | 12 | 62 | |
| 31. | Uroš Čarman | 4 | 94 | 39 | 22 | 61 | |
| 32. | Mladen Stanić | 5 | 165 | 23 | 38 | 61 | |
| 33. | Marek Hašek | 5 | 140 | 22 | 38 | 60 | |
| 34. | Stefan Schommer | 2 | 66 | 36 | 23 | 59 | |
| 35. | Tiziano Bänziger | 4 | 110 | 36 | 22 | 58 | |
| 36. | Adrian Silin | 7 | 230 | 39 | 17 | 56 | |
| 37. | Filip Zlámal | 6 | 165 | 23 | 32 | 55 | |
| 38. | Stanko Tičarič | 4 | 96 | 28 | 26 | 54 | |
| 39. | Miloš Kapsa | 2 | 51 | 23 | 30 | 53 | |
| 40. | Tore Kleveland | 2 | 59 | 42 | 10 | 52 | |
| 41. | Charles Jaasel | 8 | 218 | 24 | 27 | 51 | |
| 42. | Stavri Marinov | 8 | 209 | 36 | 14 | 50 | |
| 43. | Kalle Kivimäki | 3 | 53 | 31 | 18 | 49 | |
| 44. | Milan Hanuš | 4 | 93 | 26 | 23 | 49 | |
| 45. | Pēteris Valtiņš | 8 |
213 | 38 | 10 | 48 | |
| 46. | Aivars Ginzburgs | 3 | 80 | 32 | 16 | 48 | |
| 47. | Alexandr Šrámek | 8 | 164 | 23 | 25 | 48 | |
| 48. | Jonathan Andersson | 7 | 193 | 15 | 31 | 46 | |
| 49. | Vítězslav Pavelka | 2 | 39 | 28 | 14 | 42 | |
| 50. | Fred Veenstra | 2 | 60 | 21 | 21 | 42 | |
| 51. |
Orazio Chenna | 9 |
217 |
19 |
20 |
39 |
|
| 52. | Efrym Pecheryn | 2 | 37 | 17 | 22 | 39 | |
| 53. | Filip Chládek | 3 | 53 | 18 | 20 | 38 | |
| 54. | Noel Brownrigg | 2 | 51 | 20 | 17 | 37 | |
| 55. | Elvis Gorjanc | 2 | 40 | 21 | 15 | 36 | |
| 56. | Vasilijs Gütmanis | 4 | 88 | 13 | 21 | 34 | |
| 57. | Leoš Dvořák | 4 | 94 | 12 | 16 | 28 | |
| 58. | Jan Kotrba | 6 | 138 | 7 | 21 | 28 | |
| 59. | Ondrej Hruboň | 2 | 40 | 20 | 5 | 25 | |
| 60. | Blažej Fačkovec | 2 | 45 | 12 | 13 | 25 | |
| 61. | Petr Beneš | 6 | 115 | 9 | 16 | 25 | |
| 62. | Jakub Bečvář | 6 | 92 | 14 | 10 | 24 | |
| 63. | Andrew Mauldin | 1 | 30 | 12 | 10 | 22 | |
| 64. |
Gleb Kuzishchin | 4 |
122 |
7 |
15 |
22 |
|
| 65. | Pavel Kováčik | 4 | 81 | 12 | 9 | 21 | |
| 66. | Ludvík Medek | 6 | 107 | 10 | 11 | 21 | |
| 67. |
Aleš Moudrý | 6 |
97 |
5 |
15 |
20 |
|
| 68. | Rauno Hämäläinen | 2 | 49 | 10 | 9 | 19 | |
| 69. | Ctibor Hanzal | 4 | 71 | 10 | 9 | 19 | |
| 70. | Marcus Butt | 1 | 25 | 9 | 9 | 18 | |
| 71. | Marek Emerling | 2 | 34 | 10 | 6 | 16 | |
| 72. | Petr Mach | 2 | 34 | 8 | 8 | 16 | |
| 73. | Jānis Ķimene | 2 | 57 | 6 | 10 | 16 | |
| 74. | Ondřej Rataj | 6 | 61 | 9 | 6 | 15 | |
| 75. | Hynek Svoboda | 4 | 77 | 6 | 8 | 14 | |
| 76. | Jan Hejduk | 4 | 74 | 5 | 9 | 14 | |
| 77. | Ian Clark | 2 | 58 | 6 | 7 | 13 | |
| 78. | Martiňd Pliekdâns | 2 | 49 | 5 | 8 | 13 | |
| 79. | Pavel Horníček | 2 | 37 | 4 | 9 | 13 | |
| 80. | Toms Bârtuliňd | 3 | 44 | 4 | 9 | 13 | |
| 81. | Fabián Lapšanský | 3 | 32 | 6 | 6 | 12 | |
| 82. | Ray Bright | 2 | 16 | 5 | 7 | 12 | |
| 83. | David Šimák | 2 | 44 | 3 | 9 | 12 | |
| 84. | Stanislav Dufek | 2 | 42 | 2 | 10 | 12 | |
| 85. | Anton Chervichenko | 2 | 50 | 6 | 5 | 11 | |
| 86. | Maroš Klučka | 5 | 70 | 5 | 6 | 11 | |
| 87. | Yuriy Chekmarev | 4 | 59 | 4 | 7 | 11 | |
| 88. | Afanasiy Oshurov | 3 | 69 | 6 | 4 | 10 | |
| 89. |
Ondřej Polívka | 3 |
72 |
6 |
4 |
10 |
|
| 90. |
Fedor Kubiš | 3 |
43 |
1 |
8 |
9 |
|
| 91. | Ljubomir Mičič | 3 | 20 | 3 | 5 | 8 | |
| 92. | David Manner | 2 | 24 | 5 | 2 | 7 | |
| 93. | Patrik Čech | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | |
| 94. |
Bronislav Knotek | 2 |
21 |
3 |
4 |
7 |
|
| 95. | Lubor Hanzal | 4 | 48 | 2 | 5 | 7 | |
| 96. | Marlen Omarov | 3 | 26 | 3 | 3 | 6 | |
| 97. | Joe Peer | 4 | 49 | 3 | 3 | 6 | |
| 98. | Zlatko Jablonický | 2 | 21 | 2 | 4 | 6 | |
| 99. | Henrik Saini | 2 | 49 | 2 | 4 | 6 | |
| 100. | Karol Šumichrast | 2 | 29 | 1 | 5 | 6 |
