Osmifinále | 10.1. | ||
HC Děravá Kapsa | HC Oldrichov v Hajich | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 |
HC Thunder Bay | HC Goosy | 1:5 | 1:1,0:2,0:2 |
HC Panteři Vokovice | HC moje Sparta | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 |
HC Jestrabi Kyjov | HC Lahvators | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 |
Wrexham Scorpions | TropauTigers | 8:3 | 1:0,5:2,2:1 |
HC Lokomotiv Kokso | HC Rebellious | 2:1p | 0:1,0:0,1:0-1:0 |
HC-Vsetín Hockey Club | Dubravka Devils Team or DDT | 2:4 | 1:2,0:0,1:2 |
Wywerns | HCL Fans Linghem | 0:5 | kontumace |
Čtvrťfinále | 17.1. | ||
HC Panteři Vokovice | HC Oldrichov v Hajich | 3:4 | 1:2,0:1,2:1 |
HC Jestrabi Kyjov | HC Goosy | 0:7 | 0:2,0:1,0:4 |
Wrexham Scorpions | Dubravka Devils Team or DDT | 4:2 | 2:1,0:1,2:0 |
HC Lokomotiv Kokso | HCL Fans Linghem | 2:6 | 1:1,0:3,1:2 |
Semifinále | 24.1. | ||
Wrexham Scorpions | HC Oldrichov v Hajich | 4:2 | 1:0,1:0,2:2 |
HCL Fans Linghem | HC Goosy | 1:3 | 0:2,1:1,0:0 |
Finále | 30.1. | ||
Wrexham Scorpions | HC Goosy | 2:7 | 0:3,1:2,1:2 |
O 3. místo | 30.1. | ||
HCL Fans Linghem | HC Oldrichov v Hajich | 6:1 | 4:1,1:0,1:0 |
Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1. | HC Lokomotiv Kokso | GBR III.1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28:14 | 16 | X | 2:1 | 2:7 | 6:1 | 4:0 | 2:3p | 7:0 | 5:2 |
2. | HC-Vsetín Hockey Club | CZE VII.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32:7 | 15 | 1:2 | X | 0:2 | 2:1 | 11:0 | 5:1 | 8:1 | 5:0 |
3. | HC Goosy | CZE V.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31:18 | 12 | 7:2 | 2:0 | X | 0:3 | 1:8 | 3:4 | 12:0 | 6:1 |
4. | HC Oldrichov v Hajich | CZE VII.6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16:15 | 12 | 1:6 | 1:2 | 3:0 | X | 1:4 | 3:1 | 5:1 | 2:1 |
5. | HC Devil's Dream | CZE VII.18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16:23 | 11 | 0:4 | 0:11 | 8:1 | 4:1 | X | 3:2 | 0:4 | 1:0p |
6. | HC Coman Bystrc | CZE VI.9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17:23 | 8 | 3:2p | 1:5 | 4:3 | 1:3 | 2:3 | X | 1:7 | 5:0 |
7. | HC Tygří Dobřenky | CZE IX.21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:37 | 6 | 0:7 | 1:8 | 0:12 | 1:5 | 4:0 | 7:1 | X | 2:4 |
8. | Hahaha,hrajte s junky lamy | CZE IX.43 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8:26 | 4 | 2:5 | 0:5 | 1:6 | 1:2 | 0:1p | 0:5 | 4:2 | X |
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1. | HC Panteři Vokovice | CZE V.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32:6 | 17 | X | 1:2 | 3:2p | 3:0 | 5:1 | 6:0 | 3:1 | 11:0 |
2. | HC Jestrabi Kyjov | CZE VI.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21:11 | 17 | 2:1 | X | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 4:3p | 6:1 |
3. | Wywerns | CZE V.11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32:10 | 15 | 2:3p | 1:3 | X | 3:2p | 5:1 | 7:1 | 10:0 | 4:0 |
4. | HC Rebellious | CZE VII.39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23:15 | 13 | 0:3 | 2:1 | 2:3p | X | 2:3p | 6:3 | 3:2p | 8:0 |
5. | Smokers Bobcats | CZE VII.27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21:20 | 11 | 1:5 | 2:3 | 1:5 | 3:2p | X | 3:1 | 5:3 | 6:1 |
6. | HC Lukkesboys | CZE VIII.12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11:26 | 6 | 0:6 | 1:2 | 1:7 | 3:6 | 1:3 | X | 3:2 | 2:0 |
7. | HC Sever Ústí nad Labem | CZE VII.18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20:31 | 5 | 1:3 | 3:4p | 0:10 | 2:3p | 3:5 | 2:3 | X | 9:3 |
8. | New York Cyclones | CZE IX.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:46 | 0 | 0:11 | 1:6 | 0:4 | 0:8 | 1:6 | 0:2 | 3:9 | X |
Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1. | HC Děravá Kapsa | CZE VI.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47:8 | 21 | X | 3:2 | 11:3 | 3:2 | 9:1 | 5:0 | 6:0 | 10:0 |
2. | Wrexham Scorpions | CZE VI.9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 45:12 | 16 | 2:3 | X | 11:3 | 4:2 | 1:2p | 8:1 | 9:1 | 10:0 |
3. | HCL Fans Linghem | CZE IV.3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37:24 | 15 | 3:11 | 3:11 | X | 6:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 13:0 |
4. | HC moje Sparta | CZE VII.18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29:14 | 12 | 2:3 | 2:4 | 0:6 | X | 7:0 | 4:0 | 4:1 | 10:0 |
5. | Dobro Ústí nad Labem | CZE VII.23 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17:27 | 8 | 1:9 | 2:1p | 0:4 | 0:7 | X | 1:4 | 5:1 | 8:1 |
6. | HC Týniště nad Orlicí | CZE VIII.36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22:25 | 7 | 0:5 | 1:8 | 1:4 | 0:4 | 4:1 | X | 2:3p | 14:0 |
7. | HC ZETOR | POL V.14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:26 | 5 | 0:6 | 1:9 | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 3:2p | X | 11:0 |
8. | HC Patriots Brno | CZE IX.161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1:76 | 0 | 0:10 | 0:10 | 0:13 | 0:10 | 1:8 | 0:14 | 0:11 | X |
Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1. | HC Thunder Bay | CZE VI.9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30:5 | 20 | X | 3:0 | 3:2p | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 12:0 |
2. | Dubravka Devils Team or DDT | SVK VIII.4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:15 | 14 | 0:3 | X | 1:4 | 4:3 | 4:1 | 5:4p | 5:0 | 14:0 |
3. | TropauTigers | CZE VII.7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17:19 | 13 | 2:3p | 4:1 | X | 0:6 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
4. | HC Lahvators | CZE VI.15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 38:13 | 12 | 1:4 | 3:4 | 6:0 | X | 9:0 | 2:3 | 8:2 | 9:0 |
5. | HC Stará Boleslav Pacers | CZE VIII.36 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19:19 | 11 | 1:2 | 1:4 | 4:1 | 0:9 | X | 2:1 | 2:1p | 9:1 |
6. | Romanovci | CZE VII.55 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19:17 | 7 | 0:4 | 4:5p | 2:3 | 3:2 | 1:2 | X | 0:1 | 9:0 |
7. | Hc TVSK Litvínov | CZE IX.72 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9:19 | 7 | 1:2 | 0:5 | 0:1 | 2:8 | 1:2p | 1:0 | X | 4:1 |
8. | HC ALSTOM Brno | CZE VIII.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:63 | 0 | 0:12 | 0:14 | 3:6 | 0:9 | 1:9 | 0:9 | 1:4 | X |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář